名学生ATAR 99.95
(维州高考状元)
的学生ATAR 99+
(维州前1%)
的学生ATAR 97+
(维州前3%)
的学生ATAR 90+
(维州前10%)
姓名 | ATAR成绩 | 学校 |
---|---|---|
Yichen Jiang | 99.95 | Scotch College |
Tina Tang | 99.95 | Balwyn High School |
Daisy Xu | 99.85 | Ivanhoe Girls Grammar School |
Yuhan Jin | 99.80 | Balwyn High School |
Claire Lin | 99.80 | Lauriston Girls School |
Regina Luan | 99.75 | Haileybury Girls College |
Yiheng Wu | 99.75 | Balwyn High School |
Amber Hu | 99.65 | Balwyn High School |
Lixuan Shen | 99.60 | Caulfield Grammar School |
Junsheng He | 99.55 | Balwyn High School |
Beilun Zhang | 99.55 | Caulfield Grammar School |
Xinyan Huang | 99.55 | Methodist Ladies College, Kew |
Icy Hu | 99.55 | Methodist Ladies College |
Belinda Ai | 99.50 | St. Monicas Epping |
Louis Wu | 99.45 | Box Hill High School |
Ray Zheng | 99.45 | Caulfield Grammar School |
Yvonne Liu | 99.45 | PLC |
Yiwen Zhuang | 99.45 | Methodist Ladies College |
Bella Dong | 99.40 | PLC |
Rosie Hu | 99.40 | Methodist Ladies College |
Victor Tang | 99.35 | Forest Hill College |
Kevin Zhang | 99.35 | Wesley College |
Ting Tang | 99.30 | Box Hill High School |
Steven Wang | 99.30 | Caulfield Grammar School |
David Zhu | 99.30 | Caulfield Grammar School |
Zetong Zhang | 99.25 | Methodist Ladies College |
Zhuo Chen | 99.20 | Trinity Grammar School |
Owen Chen | 99.05 | Caulfield Grammar School |
Ashley Zhu | 99.00 | Santa Maria College |
Jiayi Lou | 98.95 | Balwyn High School |
Zetian Zhang | 98.90 | Scotch College |
Xinyue Jiang | 98.90 | Heathmont College |
尽享非凡学习体验
聚集世界级名校毕业的优秀⽼师,钻研严谨且趣味的课程,根据国际先进的课程⼤纲和考试动态优化课程内容。
我们致⼒于通过科技创新打破传统教育模式的局限,通过MarsLadder教学平台提供全⾯、互动、个性化的学习场景。
通过睿乐思O2O (offline-to-online) 模式,有效地解决了学生被动学习,老师和家长了解滞后的问题。实现科学有效的学习闭环,助力学生更高效、更快乐地学习,实现全面成长。
线上线下同步直播授课,并保留课程录像3个月,⽅便学⽣反复学习。课后通过智能学习软件提供学习、练习和评测的⽀持。
10,000+ 学生的口碑印证,从课堂到考场,看见每一份努力的回响