名学生ATAR 99.95
(维州高考状元)
的学生ATAR 99+
(维州前1%)
的学生ATAR 97+
(维州前3%)
的学生ATAR 90+
(维州前10%)
姓名 | ATAR成绩 | 学校 |
---|---|---|
Ying Shao | 99.95 | Ruyton Girls' School |
Dora Li | 99.95 | Fintona Girls' School |
Elsie Yip | 99.90 | The Mac.Robertson Girls' High School |
Evie Cao | 99.90 | Firbank Grammar School |
Jiaxi Zhu | 99.90 | Yarra Valley Grammar |
Leonardo Wang | 99.85 | Scotch College |
Xiaoying Weng | 99.85 | Melbourne Girls Grammar School |
David Ding | 99.80 | Caulfield Grammar School |
Yichen Bai | 99.75 | Scotch College |
Beiang Pang | 99.65 | Lauriston Girls' School |
Kobe Shi | 99.65 | Yarra valley Grammar school |
Yinuo Zhao | 99.65 | Presbyterian Ladies' College |
Zenan Chen | 99.65 | Balwyn High School |
Kailun Sun | 99.60 | Scotch College |
Ruisi Zheng | 99.55 | Methodist Ladies' College |
Alina Yan | 99.55 | Presbyterian Ladies' College |
Chenyu Wu | 99.50 | Presbyterian Ladies' College |
George Wei | 99.50 | Nossal High School |
Rachel Chen | 99.50 | St Margaret School |
Zhixuan Wang | 99.50 | The Mac.Robertson Girls' High School |
Jessie Wang | 99.45 | Presbyterian Ladies' College |
Vivian Yang | 99.45 | Strathcona Baptist Girl's Grammar School |
Mingzhu Li | 99.40 | Ruyton Girls' School |
Tim Lei | 99.35 | Melbourne High School |
Benson Pan | 99.25 | Caulfield Grammar School |
Wendy Zhou | 99.20 | Firbank Grammar School |
Ruizhe Cai | 99.15 | Trinity Grammar School |
Angel Sun | 99.10 | Ruyton Girls' School |
Sophie Wang | 98.90 | Canterbury Girls' Secondary College |
Peilin Liu | 98.90 | Vermont Secondary College |
Cici Li | 98.85 | Balwyn High School |
James Cai | 98.85 | Camberwell Grammar School |
Kelly Bi | 98.75 | The University High School |
Yutong Zhao | 98.70 | Glen Waverley Secondary College |
James Quan | 98.65 | Yarra Valley Grammar school |
Kevin Qian | 98.65 | St Leonards College |
Rita Lin | 98.65 | University High School |
Cassie Luo | 98.60 | Ruyton Girls' School |
Xiaoru Mai | 98.60 | The Mac.Robertson Girls' High School |
Grace Cheng | 98.55 | Methodist Ladies' College |
Evangeline Lao | 98.50 | The Mac.Robertson Girls' High School |
Hanlin Liu | 98.50 | Melbourne High School |
Amy Ma | 98.45 | Balwyn High School |
Joy Wang | 98.25 | Firbank Grammar School |
Joyce Xu | 98.15 | Loreto Mandeville Hall Toorak |
Kevin Chen | 97.90 | Camberwell Grammar School |
Xukun Wang | 97.90 | Caulfield Grammar School |
Franco Lin | 97.80 | Kilvington Grammar School |
Iris Yang | 97.75 | Camberwell Girls Grammar School |
Elyssa Zhang | 97.65 | The University High School |
Michael Li | 97.65 | Kew High School |
Eric Li | 97.55 | Box Hill High School |
Jenny Lou | 97.55 | Presbyterian Ladies' College |
Danty Huang | 97.30 | Melbourne High School |
Felix Wu | 97.20 | Blackburn High School |
Michael Wang | 97.20 |
尽享非凡学习体验
聚集世界级名校毕业的优秀⽼师,钻研严谨且趣味的课程,根据国际先进的课程⼤纲和考试动态优化课程内容。
我们致⼒于通过科技创新打破传统教育模式的局限,通过MarsLadder教学平台提供全⾯、互动、个性化的学习场景。
通过睿乐思O2O (offline-to-online) 模式,有效地解决了学生被动学习,老师和家长了解滞后的问题。实现科学有效的学习闭环,助力学生更高效、更快乐地学习,实现全面成长。
线上线下同步直播授课,并保留课程录像3个月,⽅便学⽣反复学习。课后通过智能学习软件提供学习、练习和评测的⽀持。
10,000+ 学生的口碑印证,从课堂到考场,看见每一份努力的回响